- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0010 | Piso | els Hostalets de Pierola | 1 | 62 | 8 | 119.000€ | |
ADO0009 | Casa adosada | Vilanova del Camí | 3 | 159 | 29 | 150.000€ | |
PIS0006 | Piso | Piera | 3 | 97 | 25 | 150.000€ | |
PIS0007 | Piso | Piera | 2 | 73 | 30 | 155.000€ | |
PIS0001 | Piso | Piera | 3 | 99 | 27 | 160.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Piera | 3 | 309 | 34 | 165.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Piera | 3 | 128 | 35 | 169.000€ | |
PIS0005 | Piso | Piera | 3 | 105 | 27 | 180.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Piera | 5 | 190 | 38 | 215.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Piera | 1 | 141 | 30 | 220.000€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Piera | 4 | 183 | 35 | 230.000€ | |
ADO0013 | Casa adosada | Piera | 2 | 278 | 42 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16