- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0010 | Pis | els Hostalets de Pierola | 1 | 62 | 8 | 119.000€ | |
ADO0009 | Casa adossada | Vilanova del Camí | 3 | 159 | 29 | 150.000€ | |
PIS0006 | Pis | Piera | 3 | 97 | 25 | 150.000€ | |
PIS0007 | Pis | Piera | 2 | 73 | 30 | 155.000€ | |
PIS0001 | Pis | Piera | 3 | 99 | 27 | 160.000€ | |
ADO0001 | Casa adossada | Piera | 3 | 309 | 34 | 165.000€ | |
CHA0017 | Casa / Xalet | Piera | 3 | 128 | 35 | 169.000€ | |
PIS0005 | Pis | Piera | 3 | 105 | 27 | 180.000€ | |
CHA0018 | Casa / Xalet | Piera | 5 | 190 | 38 | 215.000€ | |
ADO0006 | Casa adossada | Piera | 1 | 141 | 30 | 220.000€ | |
ADO0010 | Casa adossada | Piera | 4 | 183 | 35 | 230.000€ | |
ADO0013 | Casa adossada | Piera | 2 | 278 | 42 | 245.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16